Tymián (Thymus vulgaris) je vždyzelená bylina z čeledi hluchavkovitých. Používá se v kulinářství, léčivých, okrasných a lidových léčitelských účelech v různých kulturách. Tymián se používá v čerstvé i sušené formě, jako celá snítka (jeden stonek ustřižený z rostliny) a jako esenciální olej extrahovaný z částí rostliny. Těkavé oleje z tymiánu patří mezi hlavní esenciální oleje používané v potravinářském průmyslu a v kosmetice jako konzervanty a antioxidanty. Mezi specifické aplikace studované u drůbeže patří:
- Antioxidant:Tymiánový olej vykazuje potenciál pro zlepšení integrity střevní bariéry, antioxidačního stavu a také pro vyvolání imunitní odpovědi u kuřat.
- Antibakteriální:Tymiánový olej (1 g/kg) se ukázal jako účinný při snižováníKoliformní bakteriepočítá se, i když byl použit k vytvoření spreje za účelem zlepšení hygieny.
Shrnutí výzkumu provedeného na tymiánu v souvislosti s drůbeží
| Formulář | Druh | Množství | Časové období | Výsledky | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Esenciální olej | Nosnice | 42 dní | Doplňování stravy kombinovanou formou PEO a TEO by mohlo mít příznivý vliv na výkonnostní parametry nosnic chovaných v podmínkách chladového stresu. | Mohsen a kol., 2016 | |
| Koření | Brojleři | 1 g/kg | 42 dní | +1 příjem krmiva, +2 tělesná hmotnost, -1 konzumace krmiva | Šaríca a kol., 2005 |
| Výpis | Brojleři | 50 až 200 mg/kg | 42 dní | Zlepšený růst, aktivita trávicích enzymů a aktivita antioxidačních enzymů | Hashemipour a kol., 2013 |
| Výpis | Brojleři | 0,1 g/kg | 42 dní | +1 příjem krmiva, +1 ADG, -1 FCR | Lee a kol., 2003 |
| Výpis | Brojleři | 0,2 g/kg | 42 dní | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee a kol., 2003 |
| Prášek | Brojleři | 10 až 20 g/kg | 42 dní | měl pozitivní vliv na biochemické parametry krve brojlerových kuřat | M. Qasem a kol., 2016 |
Čas zveřejnění: 12. ledna 2021





